HighTechPatentでは、Apple、Googleなどの先端IT企業が出願・取得した特許をもとに、これからのスマートフォン、ウェアラブル、XR、AI、センサー技術の姿を読み解いています。
ここでは、先端IT技術、Apple・Googleの特許、特許検索に関連する用語を中心に、短くわかりやすく整理します。
用語とその説明
| 特許 | 「特許権」とは、特許を受けた「発明」について一定期間独占的に業として実施(使用・譲渡など)できる権利です。一般に、特許権を得た登録特許も、まだ特許権を得ていない公開特許も併せて、特許と呼ばれています。 |
| 公開特許 | 特許出願から一定期間が経過した後に一般公開される特許文献です。まだ権利として成立していない段階の技術も含まれます。 |
| 登録特許 | 審査を経て特許権として成立した特許です。 |
| 請求項 | 特許で保護したい発明の範囲を文章で定めた部分です。「特許請求の範囲」で発明を特定する項です。 |
| 特許分類 | 特許分類とは、特許文献を技術分野ごとに整理するための分類コードです。代表的な分類にはIPC、CPC、FI、Fタームなどがあります。 |
| IPC | IPCは、International Patent Classificationの略で、国際特許分類を意味します。世界共通で使われる基本的な特許分類です。 |
| CPC | CPCは、Cooperative Patent Classificationの略で、欧州特許庁と米国特許商標庁が中心となって整備した特許分類です。 |
| FI | FIは、日本の特許文献で使われる分類です。IPCをさらに細かく展開した日本独自の分類で、国内特許を詳しく調べるときに役立ちます。 |
| Fターム | Fタームは、日本の特許検索で使われる多観点の分類です。技術分野だけでなく、目的、構造、材料、制御方法など複数の視点から特許を整理できます。 |
| XR | Extended Realityの略で、VR、AR、MRなどを含む拡張現実技術の総称です。 |
| VR | Virtual Reality(仮想現実)の略で、コンピュータが作り出した仮想空間を、まるで現実であるかのように体感できる技術です。 |
| AR | Augmented Reality(拡張現実)の略で、現実世界をメインとし、そこにデジタル情報を追加して見せる技術です。 |
| MR | Mixed Reality(複合現実)の略で、現実世界と仮想空間を融合させ、デジタルで作られたオブジェクト(物体)を現実のモノと重ねて動かしたり操作したりできる技術です。 |
| HMD | Head Mounted Displayの略で、頭部に装着するディスプレイ装置のことです。 |
| 視線トラッキング | 眼球の動きから、ユーザーがどこを見ているかを検出する技術です。 |
| ジェスチャ認識 | ジェスチャ認識とは、手や指、体の動きを検出して操作入力として利用する技術です。 |
| 深度センサー | 対象物までの距離や立体形状を測定するセンサーです。 |
| MOE | Metasurface Optical Elementの略で、メタサーフェス光学素子を意味します。表面に微細な構造を並べることで光の反射、屈折、偏光などを制御する技術です。従来の厚みのある光学部品を薄くできる可能性があります。 |
| OIS | Optical Image Stabilizationの略で、光学式手ブレ補正を意味します。カメラのレンズやイメージセンサーを動かして、手ブレによる画像の乱れを抑える技術です。 |
| VCM | Voice Coil Motorの略で、磁石とコイルの力を使って部品を動かす小型モーターです。 |
| ベイパーチャンバー | 内部の液体の蒸発と凝縮を利用して熱を広い範囲へ逃がす冷却部品です。 |
| 干渉計 | 干渉計とは、光の波の重なりを利用して距離、変位、振動などを測定する装置です。微小な動きを検出できるため、精密計測に使われます。 |
| 自己混合干渉 | レーザー光が対象物に反射して戻り、レーザー内部の光と混ざることで変化を検出する技術です。 |
| デジタルクラウン | Apple Watchに搭載されている回転式の入力部品です。回す、押すといった操作で画面のスクロールや選択を行います。 |


